Cennik Usług wykonywanych na naszych stacjach kontroli pojazdów
Usługi dodatkowe
| Ustawienie geometrii oś przednia | 130 zł* |
|---|---|
| Ustawienie geometrii oś przednia i tylna | 190 zł* |
| Ustawienie reflektorów | 21 zł* |
| Sprawdzenie głośności wydechu | 30 zł* |
Napełnianie klimatyzacji
| Czynnik R134A | 150 zł + 50 zł za każde 100 g nabitego czynnika |
|---|---|
| Czynnik R1234YF | 200 zł + 100 zł za każde 100 g nabitego czynnika |
Badanie stanu technicznego samochodu
| Samo zawieszenie | 50 zł* |
|---|---|
| Standard | 100 zł* |
| Premium | 500 zł* |
* Podane ceny są cenami netto.
Tabela opłat za badania techniczne pojazdów
Cennik szczegółowy przeglądów rejestracyjnych
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (zawiera VAT) |
|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne | |
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 zł |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus do 15 osób, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy | 149,00 zł |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 zł |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 zł |
| 1.12 | pojazd zasilany gazem (badanie specjalistyczne) | 96,00 zł |
| 1.18 | motorower | 76,00 zł |
| 2 | Ponowne sprawdzenia | |
| 2.1 | skuteczność i równomierność hamulców | 30,00 zł |
| 2.4 | ustawienie i natężenie świateł | 21,00 zł |
| 2.5 | układ kierowniczy i luzy zawieszenia | 30,00 zł |
| 2.6 | toksyczność spalin | 21,00 zł |
| 2.7 | poziom hałasu | 30,00 zł |
| 2.9 | amortyzatory jednej osi | 21,00 zł |
| 2.10 | inne usterki | 30,00 zł |
| 3 | Badania po kontroli drogowej | |
| 3.1 | określone usterki / warunki techniczne | 30,00 zł |
| 3.2 | po wypadku / kolizji | 143,00 zł |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne | 78,00 zł |
| 4 | Badania na wniosek starosty | |
| 4.1 | podejrzenie niesprawności technicznej | 30,00 zł |
| 4.2 | po wypadku / kolizji | 143,00 zł |
| 5 | Pozostałe badania | |
| 5.1 | taksówka | 64,00 zł |
| 5.2 | pojazd uprzywilejowany | 76,00 zł |
| 5.5 | nauka jazdy / egzamin | 73,00 zł |
| 5.6 | zmiany konstrukcyjne | 125,00 zł |
| 5.7 | art. 81 ust. 11 pkt 5 | 76,00 zł |
| 6 | Warunki dodatkowe | |
| 6.1 | przystosowanie do przyczepy | 53,00 zł |
| 6.2 | pojazdy do pracy na drodze | 32,00 zł |
| 6.3 | pojazdy ciężarowe do przewozu osób | 73,00 zł |
Objaśnienia
- W przypadku pojazdu z adnotacją „HAK” nie pobiera się opłaty za 6.1.
- Pozostałe badania jak dla autobusu.
- W przypadku wyższej sumy opłat stosuje się stawkę z lp. 1.
- Opłata obowiązuje łącznie z badaniem podstawowym.
Wystawiamy faktury VAT.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r.